BayMM U12 2009 - Ergebnisse Runde 3

Gruppe 1 in Schweinfurt
1. SC Erlangen 48-88 (21233) 6 12
2. TV-Großostheim 1900 e.V. (28130) 3 4.5
3. SK 1929 Mainaschaff (28148) 2 4.5
4. Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390) 1 3
SK 1929 Mainaschaff (28148) 1.5 : 2.5 TV-Großostheim 1900 e.V. (28130)
1 Schnepper, Pauline 0 : 1 1 Wilm, Johannes
2 Kraus, Brian 0 : 1 2 Hock, Anna-Maria
3 Schwind, Clara 0.5 : 0.5 3 Marquart, Franziska
4 Brang, Michael 1 : 0 4 Schuler, Moritz
SC Erlangen 48-88 (21233) 4 : 0 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390)
1 Dürr, Florian 1 : 0 1 Mann, Johannes
2 Zhao, Kevin 1 : 0 2 Itze, Jan-Peter
3 Wegmann, Sven 1 : 0 3 Kassubek, David
7 Aykut, Justin 1 : 0 4 Schott, Michael
TV-Großostheim 1900 e.V. (28130) 2 : 2 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390)
1 Wilm, Johannes 1 : 0 1 Mann, Johannes
2 Hock, Anna-Maria 1 : 0 2 Itze, Jan-Peter
3 Marquart, Franziska 0 : 1 3 Kassubek, David
4 Schuler, Moritz 0 : 1 4 Schott, Michael
SK 1929 Mainaschaff (28148) 0 : 4 SC Erlangen 48-88 (21233)
1 Schnepper, Pauline 0 : 1 1 Dürr, Florian
2 Kraus, Brian 0 : 1 2 Zhao, Kevin
4 Brang, Michael 0 : 1 3 Wegmann, Sven
5 Angenendt, Simon 0 : 1 7 Aykut, Justin
SC Erlangen 48-88 (21233) 4 : 0 TV-Großostheim 1900 e.V. (28130)
1 Dürr, Florian 1 : 0 1 Wilm, Johannes
2 Zhao, Kevin 1 : 0 2 Hock, Anna-Maria
3 Wegmann, Sven 1 : 0 3 Marquart, Franziska
7 Aykut, Justin 1 : 0 4 Schuler, Moritz
Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390) 1 : 3 SK 1929 Mainaschaff (28148)
1 Mann, Johannes 0 : 1 1 Schnepper, Pauline
2 Itze, Jan-Peter 0 : 1 2 Kraus, Brian
3 Kassubek, David 0 : 1 3 Schwind, Clara
4 Schott, Michael 1 : 0 5 Angenendt, Simon
Gruppe 2 in Seubelsdorf
1. SC Forchheim (21202) 5 9.5
2. SC Höchstadt-Aisch (25107) 4 6.5
3. SV Seubelsdorf (25610) 3 6
4. PTSV SK Hof 1892 (25302) 0 2.0
SV Seubelsdorf (25610) 3 : 1 PTSV SK Hof 1892 (25302)
1 Le, Duc-Thuan 0 : 1 1 Aliyev, Emil
2 Fickenscher, Georg 1 : 0 2 Aliyev, Rauf
4 Bergmann, Daniel 1 : 0 3 Milman, Gleb
5 Mahler, Philipp 1 : 0 5 Khalife, Patrick
SC Forchheim (21202) 3.5 : 0.5 SC Höchstadt-Aisch (25107)
1 Nöttling, Dominik 1 : 0 1 Schulz, Lukas
2 Wagner, Robert 0.5 : 0.5 2 Koch, Christian
4 Braun, Kristin 1 : 0 3 Mönius, Alexander
5 Dornheim, Matthias 1 : 0 7 Fredericc, Madena
PTSV SK Hof 1892 (25302) 1.0 : 3.0 SC Höchstadt-Aisch (25107)
1 Aliyev, Emil 0.5 : 0.5 1 Schulz, Lukas
2 Aliyev, Rauf 0 : 1 2 Koch, Christian
3 Milman, Gleb 0 : 1 3 Mönius, Alexander
5 Khalife, Patrick 0.5 : 0.5 7 Fredericc, Madena
SV Seubelsdorf (25610) 2 : 2 SC Forchheim (21202)
1 Le, Duc-Thuan 0 : 1 1 Nöttling, Dominik
2 Fickenscher, Georg 0 : 1 2 Wagner, Robert
3 Wichmann, Adrian 1 : 0 4 Braun, Kristin
4 Bergmann, Daniel 1 : 0 5 Dornheim, Matthias
SC Forchheim (21202) 4 : 0 PTSV SK Hof 1892 (25302)
1 Nöttling, Dominik 1 : 0 1 Aliyev, Emil
2 Wagner, Robert 1 : 0 2 Aliyev, Rauf
4 Braun, Kristin 1 : 0 3 Milman, Gleb
5 Dornheim, Matthias 1 : 0 5 Khalife, Patrick
SC Höchstadt-Aisch (25107) 3 : 1 SV Seubelsdorf (25610)
1 Schulz, Lukas 1 : 0 1 Le, Duc-Thuan
2 Koch, Christian 1 : 0 3 Wichmann, Adrian
3 Mönius, Alexander 1 : 0 4 Bergmann, Daniel
7 Fredericc, Madena 0 : 1 5 Mahler, Philipp
Gruppe 3 in Kelheim
1. SK Freising (24103) 5 7.5
2. SW Nürnberg Süd (21112) 4 8.5
3. SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109) 3 6
4. SK Kelheim 1920 (26001) 0 2
SW Nürnberg Süd (21112) 3 : 1 SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109)
2 Berntgen, Henri 0 : 1 1 Myagkov, Kirill
4 Siegl, Melina 1 : 0 2 Landgraf, Daniel
5 Siegl, Adrian 1 : 0 4 Semenova, Alisa
9 Chen, Haoyu 1 : 0 5 Diamantis, Silas
SK Kelheim 1920 (26001) 1 : 3 SK Freising (24103)
1 Müller, Paul 0 : 1 1 Bosse, Lea
2 Fritsch, Julian 0 : 1 2 Eglhuber, Lorenz
3 Mühlich, Cornelius 1 : 0 3 Daoud, Marcel
5 Schwab, Leon 0 : 1 4 Maier, Dominik
SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109) 2 : 2 SK Freising (24103)
1 Myagkov, Kirill 1 : 0 1 Bosse, Lea
2 Landgraf, Daniel 1 : 0 2 Eglhuber, Lorenz
4 Semenova, Alisa 0 : 1 3 Daoud, Marcel
5 Diamantis, Silas 0 : 1 4 Maier, Dominik
SW Nürnberg Süd (21112) 4 : 0 SK Kelheim 1920 (26001)
2 Berntgen, Henri 1 : 0 1 Müller, Paul
4 Siegl, Melina 1 : 0 3 Mühlich, Cornelius
5 Siegl, Adrian 1 : 0 4 Mühlich, Raphael
9 Chen, Haoyu 1 : 0 8 Diesler, Marisa
SK Kelheim 1920 (26001) 1 : 3 SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109)
2 Fritsch, Julian 0 : 1 1 Myagkov, Kirill
4 Mühlich, Raphael 0 : 1 2 Landgraf, Daniel
5 Schwab, Leon 0 : 1 4 Semenova, Alisa
8 Diesler, Marisa 1 : 0 5 Diamantis, Silas
SK Freising (24103) 2.5 : 1.5 SW Nürnberg Süd (21112)
1 Bosse, Lea 0.5 : 0.5 2 Berntgen, Henri
2 Eglhuber, Lorenz 0.5 : 0.5 4 Siegl, Melina
3 Daoud, Marcel 0.5 : 0.5 5 Siegl, Adrian
4 Maier, Dominik 1 : 0 9 Chen, Haoyu
Gruppe 4 in München Südost
1. Schach-Club Vaterstetten (22009) 5 9.0
2. FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 3 6.0
3. Schachklub München Südost e.V. (22046) 3 5.5
4. SC Unterpfaffenhofen (24423) 1 3.5
Schachklub München Südost e.V. (22046) 2 : 2 SC Unterpfaffenhofen (24423)
1 Ovsepyan, Arshak 1 : 0 1 Barth, Timon
2 Müller, Constantin 1 : 0 2 Felder, Christian Marc
4 Schütz, Benedikt 0 : 1 3 Gauchel, Lorenz
6 Müller, Katharina 0 : 1 6 Longo, Claudio
FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 2.0 : 2.0 Schach-Club Vaterstetten (22009)
1 Schoepe, Tobias 0.5 : 0.5 1 Xiong, Ferdinand
2 Laimer, Tobias 1 : 0 2 Castell, Patrick
3 Lohmüller, Gregor 0 : 1 4 Schackmann, Oliver
4 Fesl, Henrik 0.5 : 0.5 5 Hilger, Sebastian
SC Unterpfaffenhofen (24423) 0 : 4 Schach-Club Vaterstetten (22009)
1 Barth, Timon 0 : 1 1 Xiong, Ferdinand
3 Gauchel, Lorenz 0 : 1 2 Castell, Patrick
4 Adamczyk, Philip 0 : 1 4 Schackmann, Oliver
6 Longo, Claudio 0 : 1 5 Hilger, Sebastian
Schachklub München Südost e.V. (22046) 2.5 : 1.5 FC Ergolding 1932 e.V. (23033)
1 Ovsepyan, Arshak 0.5 : 0.5 1 Schoepe, Tobias
2 Müller, Constantin 1 : 0 2 Laimer, Tobias
4 Schütz, Benedikt 0 : 1 3 Lohmüller, Gregor
6 Müller, Katharina 1 : 0 4 Fesl, Henrik
FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 2.5 : 1.5 SC Unterpfaffenhofen (24423)
1 Schoepe, Tobias 1 : 0 1 Barth, Timon
2 Laimer, Tobias 1 : 0 2 Felder, Christian Marc
3 Lohmüller, Gregor 0.5 : 0.5 3 Gauchel, Lorenz
4 Fesl, Henrik 0 : 1 4 Adamczyk, Philip
Schach-Club Vaterstetten (22009) 3.0 : 1.0 Schachklub München Südost e.V. (22046)
1 Xiong, Ferdinand 1 : 0 1 Ovsepyan, Arshak
2 Castell, Patrick 0.5 : 0.5 2 Müller, Constantin
4 Schackmann, Oliver 1 : 0 4 Schütz, Benedikt
5 Hilger, Sebastian 0.5 : 0.5 6 Müller, Katharina