BayMM U12 2009 - Ergebnisse Runde 2

Gruppe 1 in Mainaschaff
1. TV-Großostheim 1900 e.V. (28130) 5 10
2. SK 1929 Mainaschaff (28148) 4 8.0
3. Spvgg 1946 e.V. Stetten (28224) 3 5.0
4. SC 1926 Kahl (28121) 0 1
Spvgg 1946 e.V. Stetten (28224) 3 : 1 SC 1926 Kahl (28121)
1 Mehling, Katharina 1 : 0 1 Albrecht, Sören
2 Gerhard, Michael 1 : 0 2 Cimen, Merkur
4 Binner, Pascal 1 : 0 3 Jokel, Jasmin
7 Steiner, Luca 0 : 1 5 Reichert, Jan
TV-Großostheim 1900 e.V. (28130) 2 : 2 SK 1929 Mainaschaff (28148)
1 Wilm, Johannes 1 : 0 1 Schnepper, Pauline
2 Hock, Anna-Maria 0 : 1 2 Kraus, Brian
3 Marquart, Franziska 1 : 0 3 Schwind, Clara
4 Schuler, Moritz 0 : 1 4 Brang, Michael
SC 1926 Kahl (28121) 0 : 4 SK 1929 Mainaschaff (28148)
1 Albrecht, Sören 0 : 1 1 Schnepper, Pauline
2 Cimen, Merkur 0 : 1 2 Kraus, Brian
3 Jokel, Jasmin 0 : 1 3 Schwind, Clara
4 Pietschke, Alina 0 : 1 4 Brang, Michael
Spvgg 1946 e.V. Stetten (28224) 0 : 4 TV-Großostheim 1900 e.V. (28130)
1 Mehling, Katharina 0 : 1 1 Wilm, Johannes
2 Gerhard, Michael 0 : 1 2 Hock, Anna-Maria
4 Binner, Pascal 0 : 1 3 Marquart, Franziska
7 Steiner, Luca 0 : 1 4 Schuler, Moritz
TV-Großostheim 1900 e.V. (28130) 4 : 0 SC 1926 Kahl (28121)
1 Wilm, Johannes 1 : 0 3 Jokel, Jasmin
2 Hock, Anna-Maria 1 : 0 4 Pietschke, Alina
3 Marquart, Franziska 1 : 0 5 Reichert, Jan
4 Schuler, Moritz 1 : 0 6 Gronau, Angelo
SK 1929 Mainaschaff (28148) 2.0 : 2.0 Spvgg 1946 e.V. Stetten (28224)
1 Schnepper, Pauline 0 : 1 1 Mehling, Katharina
2 Kraus, Brian 0.5 : 0.5 2 Gerhard, Michael
3 Schwind, Clara 1 : 0 4 Binner, Pascal
4 Brang, Michael 0.5 : 0.5 7 Steiner, Luca
Gruppe 2 in Versbach
1. SC Höchstadt-Aisch (25107) 6 12
2. Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390) 4 6.5
3. Dicker Turm Münnerstadt (28365) 2 3.0
4. Sportbund Versbach e.V. (28464) 0 2.5
Sportbund Versbach e.V. (28464) 1 : 3 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390)
1 Hemberger, Massimo 0 : 1 1 Mann, Johannes
2 Fein, Philipp 0 : 1 4 Schott, Michael
3 Wehner, Philipp 0 : 1 5 Christ, Andreas
6 Berner, August 1 : 0 7 Garsky, Simeon
SC Höchstadt-Aisch (25107) 4 : 0 Dicker Turm Münnerstadt (28365)
1 Schulz, Lukas 1 : 0 1 Warnow, Tabea
2 Koch, Christian 1 : 0 2 Schuhmann, Paul
3 Mönius, Alexander 1 : 0 4 Gehrig, Valentin
8 Mönlus, Oliver 1 : 0 nicht besetzt
Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390) 3.5 : 0.5 Dicker Turm Münnerstadt (28365)
1 Mann, Johannes 1 : 0 1 Warnow, Tabea
4 Schott, Michael 1 : 0 2 Schuhmann, Paul
5 Christ, Andreas 0.5 : 0.5 4 Gehrig, Valentin
7 Garsky, Simeon 1 : 0 nicht besetzt
Sportbund Versbach e.V. (28464) 0 : 4 SC Höchstadt-Aisch (25107)
1 Hemberger, Massimo 0 : 1 1 Schulz, Lukas
3 Wehner, Philipp 0 : 1 2 Koch, Christian
4 Gluer, Anton 0 : 1 3 Mönius, Alexander
5 Fisher, Elias 0 : 1 8 Mönlus, Oliver
SC Höchstadt-Aisch (25107) 4 : 0 Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. (28390)
1 Schulz, Lukas 1 : 0 1 Mann, Johannes
2 Koch, Christian 1 : 0 4 Schott, Michael
3 Mönius, Alexander 1 : 0 5 Christ, Andreas
8 Mönlus, Oliver 1 : 0 7 Garsky, Simeon
Dicker Turm Münnerstadt (28365) 2.5 : 1.5 Sportbund Versbach e.V. (28464)
1 Warnow, Tabea 0.5 : 0.5 1 Hemberger, Massimo
2 Schuhmann, Paul 1 : 0 2 Fein, Philipp
4 Gehrig, Valentin 1 : 0 4 Gluer, Anton
nicht besetzt 0 : 1 5 Fisher, Elias
Gruppe 3 in Kronach
1. SV Seubelsdorf (25610) 6 8.0
2. PTSV SK Hof 1892 (25302) 3 7.5
3. SC 1868 Bamberg (25101) 2 3.5
4. Kronacher SK 1882 e.V. (25602) 1 5.0
SV Seubelsdorf (25610) 2.5 : 1.5 Kronacher SK 1882 e.V. (25602)
1 Le, Duc-Thuan 0.5 : 0.5 1 Hanussek, Dominik
2 Fickenscher, Georg 1 : 0 2 Funk, Adrian
3 Wichmann, Adrian 0 : 1 4 Zhou, Boris
4 Bergmann, Daniel 1 : 0 5 Abad Borger, Nicolas
SC 1868 Bamberg (25101) 0 : 4 PTSV SK Hof 1892 (25302)
1 Daum, Matthias 0 : 1 1 Aliyev, Emil
6 Schneider, Simon 0 : 1 2 Aliyev, Rauf
9 Wolf, Pablo 0 : 1 3 Milman, Gleb
11 Gössmann, Lucas 0 : 1 5 Khalife, Patrick
Kronacher SK 1882 e.V. (25602) 2 : 2 PTSV SK Hof 1892 (25302)
1 Hanussek, Dominik 0 : 1 1 Aliyev, Emil
2 Funk, Adrian 0 : 1 2 Aliyev, Rauf
4 Zhou, Boris 1 : 0 3 Milman, Gleb
8 Nickel, David 1 : 0 5 Khalife, Patrick
SV Seubelsdorf (25610) 3 : 1 SC 1868 Bamberg (25101)
1 Le, Duc-Thuan 1 : 0 1 Daum, Matthias
2 Fickenscher, Georg 0 : 1 2 Schmidt, Jakob
3 Wichmann, Adrian 1 : 0 5 Schmidt, Jonas
4 Bergmann, Daniel 1 : 0 6 Schneider, Simon
SC 1868 Bamberg (25101) 2.5 : 1.5 Kronacher SK 1882 e.V. (25602)
1 Daum, Matthias 1 : 0 1 Hanussek, Dominik
2 Schmidt, Jakob 0.5 : 0.5 2 Funk, Adrian
5 Schmidt, Jonas 1 : 0 4 Zhou, Boris
6 Schneider, Simon 0 : 1 8 Nickel, David
PTSV SK Hof 1892 (25302) 1.5 : 2.5 SV Seubelsdorf (25610)
1 Aliyev, Emil 0.5 : 0.5 1 Le, Duc-Thuan
2 Aliyev, Rauf 0 : 1 2 Fickenscher, Georg
3 Milman, Gleb 1 : 0 3 Wichmann, Adrian
5 Khalife, Patrick 0 : 1 4 Bergmann, Daniel
Gruppe 4 in Cadolzburg
1. SW Nürnberg Süd (21112) 6 9.5
2. SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109) 3 7.0
3. TSV Cadolzburg (21131) 3 6
4. SC Bechhofen 1923 e.V. (21503) 0 1.5
SC Bechhofen 1923 e.V. (21503) 0 : 4 SW Nürnberg Süd (21112)
1 Alsheimer, Lea 0 : 1 2 Berntgen, Henri
2 Barani, Christian 0 : 1 3 Krasotin, Valentin
4 Uhlmann, Jan 0 : 1 4 Siegl, Melina
5 Dobler, Leonie 0 : 1 5 Siegl, Adrian
SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109) 2 : 2 TSV Cadolzburg (21131)
1 Myagkov, Kirill 1 : 0 1 Berg, Grischa
2 Landgraf, Daniel 0 : 1 2 Veh, Jannik
4 Semenova, Alisa 0 : 1 3 Drees, Martin
5 Diamantis, Silas 1 : 0 5 Straschewski, Alexander
SW Nürnberg Süd (21112) 3 : 1 TSV Cadolzburg (21131)
2 Berntgen, Henri 1 : 0 1 Berg, Grischa
3 Krasotin, Valentin 1 : 0 2 Veh, Jannik
4 Siegl, Melina 0 : 1 3 Drees, Martin
5 Siegl, Adrian 1 : 0 4 Violis, Theodoros
SC Bechhofen 1923 e.V. (21503) 0.5 : 3.5 SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109)
1 Alsheimer, Lea 0 : 1 1 Myagkov, Kirill
2 Barani, Christian 0 : 1 2 Landgraf, Daniel
4 Uhlmann, Jan 0.5 : 0.5 4 Semenova, Alisa
5 Dobler, Leonie 0 : 1 5 Diamantis, Silas
SC Noris Tarrasch Nürnberg (21109) 1.5 : 2.5 SW Nürnberg Süd (21112)
1 Myagkov, Kirill 1 : 0 2 Berntgen, Henri
2 Landgraf, Daniel 0 : 1 3 Krasotin, Valentin
4 Semenova, Alisa 0.5 : 0.5 4 Siegl, Melina
5 Diamantis, Silas 0 : 1 5 Siegl, Adrian
TSV Cadolzburg (21131) 3 : 1 SC Bechhofen 1923 e.V. (21503)
1 Berg, Grischa 1 : 0 1 Alsheimer, Lea
2 Veh, Jannik 0 : 1 2 Barani, Christian
3 Drees, Martin 1 : 0 4 Uhlmann, Jan
4 Violis, Theodoros 1 : 0 5 Dobler, Leonie
Gruppe 5 in Uttenreuth
1. SC Erlangen 48-88 (21233) 5 9.5
2. SC Forchheim (21202) 5 8.5
3. SGem Eckental (21216) 1 3.5
4. SC Uttenreuth (21212) 1 2.5
SC Uttenreuth (21212) 0.5 : 3.5 SC Forchheim (21202)
1 Böhme, Sebastian 0 : 1 2 Wagner, Robert
3 Michalowski, Melina 0.5 : 0.5 3 Wernsdörfer, Fabio
4 Meyer, Franziska 0 : 1 4 Braun, Kristin
5 Michalowski, Sophia 0 : 1 5 Dornheim, Matthias
SGem Eckental (21216) 0.5 : 3.5 SC Erlangen 48-88 (21233)
1 Nausner, Marius 0.5 : 0.5 1 Dürr, Florian
2 Leibold, Lukas 0 : 1 2 Zhao, Kevin
4 Braungardt, Felix 0 : 1 3 Wegmann, Sven
8 Leibold, Nicolas 0 : 1 11 Konnerth, Christian
SC Forchheim (21202) 2 : 2 SC Erlangen 48-88 (21233)
2 Wagner, Robert 1 : 0 1 Dürr, Florian
3 Wernsdörfer, Fabio 0 : 1 2 Zhao, Kevin
4 Braun, Kristin 1 : 0 3 Wegmann, Sven
5 Dornheim, Matthias 0 : 1 6 Haarmann, Arne
SC Uttenreuth (21212) 2 : 2 SGem Eckental (21216)
1 Böhme, Sebastian 0 : 1 1 Nausner, Marius
3 Michalowski, Melina 0 : 1 2 Leibold, Lukas
4 Meyer, Franziska 1 : 0 4 Braungardt, Felix
5 Michalowski, Sophia 1 : 0 8 Leibold, Nicolas
SGem Eckental (21216) 1 : 3 SC Forchheim (21202)
1 Nausner, Marius 0 : 1 2 Wagner, Robert
2 Leibold, Lukas 0 : 1 3 Wernsdörfer, Fabio
4 Braungardt, Felix 0 : 1 4 Braun, Kristin
8 Leibold, Nicolas 1 : 0 5 Dornheim, Matthias
SC Erlangen 48-88 (21233) 4 : 0 SC Uttenreuth (21212)
1 Dürr, Florian 1 : 0 1 Böhme, Sebastian
3 Wegmann, Sven 1 : 0 3 Michalowski, Melina
6 Haarmann, Arne 1 : 0 5 Michalowski, Sophia
7 Aykut, Justin 1 : 0 7 Stecker, Simon
Gruppe 6 in Kelheim
1. FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 6 12
2. SK Kelheim 1920 (26001) 2 4.0
3. TSV Rohrbach (24132) 2 4.0
4. SK Schwabach 1907 (21118) 2 4.0
Plätze 2 bis 4 durch Stichkämpfe entschieden
FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 4 : 0 SK Schwabach 1907 (21118)
1 Schoepe, Tobias 1 : 0 1 Rogalla, Tobias
2 Laimer, Tobias 1 : 0 2 Gauer, Dennis
3 Lohmüller, Gregor 1 : 0 3 Stohl, Arnold
4 Fesl, Henrik 1 : 0 4 Stohl, Tristan
SK Kelheim 1920 (26001) 2.5 : 1.5 TSV Rohrbach (24132)
1 Müller, Paul 0.5 : 0.5 1 Portune, Hannes
2 Fritsch, Julian 1 : 0 2 Deuter, Michael
3 Mühlich, Cornelius 0 : 1 3 Häsler, Frederik
5 Schwab, Leon 1 : 0 4 Schroeder, Enrico
SK Schwabach 1907 (21118) 1.5 : 2.5 TSV Rohrbach (24132)
1 Rogalla, Tobias 0.5 : 0.5 1 Portune, Hannes
2 Gauer, Dennis 0 : 1 2 Deuter, Michael
3 Stohl, Arnold 0 : 1 3 Häsler, Frederik
4 Stohl, Tristan 1 : 0 4 Schroeder, Enrico
FC Ergolding 1932 e.V. (23033) 4 : 0 SK Kelheim 1920 (26001)
1 Schoepe, Tobias 1 : 0 1 Müller, Paul
2 Laimer, Tobias 1 : 0 2 Fritsch, Julian
3 Lohmüller, Gregor 1 : 0 3 Mühlich, Cornelius
4 Fesl, Henrik 1 : 0 5 Schwab, Leon
SK Kelheim 1920 (26001) 1.5 : 2.5 SK Schwabach 1907 (21118)
1 Müller, Paul 1 : 0 1 Rogalla, Tobias
2 Fritsch, Julian 0 : 1 2 Gauer, Dennis
3 Mühlich, Cornelius 0.5 : 0.5 3 Stohl, Arnold
5 Schwab, Leon 0 : 1 4 Stohl, Tristan
TSV Rohrbach (24132) 0 : 4 FC Ergolding 1932 e.V. (23033)
1 Portune, Hannes 0 : 1 1 Schoepe, Tobias
2 Deuter, Michael 0 : 1 2 Laimer, Tobias
3 Häsler, Frederik 0 : 1 3 Lohmüller, Gregor
4 Schroeder, Enrico 0 : 1 4 Fesl, Henrik
Gruppe 7 in Gräfelfing
1. Schachklub München Südost e.V. (22046) 4 8
2. SC Unterpfaffenhofen (24423) 4 7
3. SK Kriegshaber (27113) 3 7
4. SK Gräfelfing (24431) 1 2
SK Kriegshaber (27113) 2 : 2 Schachklub München Südost e.V. (22046)
1 Bilchinski, Anton 1 : 0 1 Ovsepyan, Arshak
2 Kellermann, Johannes 0 : 1 2 Müller, Constantin
3 Grabowski, Felix 1 : 0 4 Schütz, Benedikt
4 Straller, Armin 0 : 1 6 Müller, Katharina
SC Unterpfaffenhofen (24423) 2 : 2 SK Gräfelfing (24431)
1 Barth, Timon 1 : 0 1 Obermayer, Tobias
2 Felder, Christian Marc 0 : 1 3 Auernig, Sven
3 Gauchel, Lorenz 0 : 1 4 Zametzer, Heiner
4 Adamczyk, Philip 1 : 0 7 Sheridan, Mark
Schachklub München Südost e.V. (22046) 4 : 0 SK Gräfelfing (24431)
1 Ovsepyan, Arshak 1 : 0 1 Obermayer, Tobias
2 Müller, Constantin 1 : 0 3 Auernig, Sven
4 Schütz, Benedikt 1 : 0 4 Zametzer, Heiner
6 Müller, Katharina 1 : 0 5 Schmid, Luis
SK Kriegshaber (27113) 1 : 3 SC Unterpfaffenhofen (24423)
1 Bilchinski, Anton 1 : 0 1 Barth, Timon
2 Kellermann, Johannes 0 : 1 2 Felder, Christian Marc
3 Grabowski, Felix 0 : 1 3 Gauchel, Lorenz
5 Straller, Matthias 0 : 1 4 Adamczyk, Philip
SC Unterpfaffenhofen (24423) 2 : 2 Schachklub München Südost e.V. (22046)
1 Barth, Timon 0 : 1 1 Ovsepyan, Arshak
2 Felder, Christian Marc 0 : 1 2 Müller, Constantin
3 Gauchel, Lorenz 1 : 0 4 Schütz, Benedikt
4 Adamczyk, Philip 1 : 0 6 Müller, Katharina
SK Gräfelfing (24431) 0 : 4 SK Kriegshaber (27113)
1 Obermayer, Tobias 0 : 1 1 Bilchinski, Anton
3 Auernig, Sven 0 : 1 2 Kellermann, Johannes
4 Zametzer, Heiner 0 : 1 3 Grabowski, Felix
6 Czychon, Simon 0 : 1 4 Straller, Armin
Gruppe 8 in Ismaning
1. Schach-Club Vaterstetten (22009) 6 10.5
2. SK Freising (24103) 3 4.5
3. SV Höhenkirchen (22017) 2 6.0
4. SC Ismaning (22019) 1 3
SC Ismaning (22019) 1 : 3 SV Höhenkirchen (22017)
1 Heuwieser, Christoph 0 : 1 1 Kasten, Florian
2 Spengler, Moritz 0 : 1 2 Wohlleben, Kilian
3 Neubauer, Tobias 0 : 1 4 Wunder, Marius
4 Bürger, Daniel 1 : 0 nicht besetzt
SK Freising (24103) 0 : 4 Schach-Club Vaterstetten (22009)
1 Bosse, Lea 0 : 1 1 Xiong, Ferdinand
2 Eglhuber, Lorenz 0 : 1 2 Castell, Patrick
3 Daoud, Marcel 0 : 1 3 Jermann, Isabel
4 Maier, Dominik 0 : 1 4 Schackmann, Oliver
SV Höhenkirchen (22017) 1.5 : 2.5 Schach-Club Vaterstetten (22009)
1 Kasten, Florian 0 : 1 1 Xiong, Ferdinand
2 Wohlleben, Kilian 1 : 0 2 Castell, Patrick
4 Wunder, Marius 0.5 : 0.5 3 Jermann, Isabel
nicht besetzt 0 : 1 4 Schackmann, Oliver
SC Ismaning (22019) 2 : 2 SK Freising (24103)
1 Heuwieser, Christoph 0 : 1 1 Bosse, Lea
2 Spengler, Moritz 1 : 0 2 Eglhuber, Lorenz
3 Neubauer, Tobias 1 : 0 3 Daoud, Marcel
4 Bürger, Daniel 0 : 1 4 Maier, Dominik
SK Freising (24103) 2.5 : 1.5 SV Höhenkirchen (22017)
1 Bosse, Lea 1 : 0 1 Kasten, Florian
2 Eglhuber, Lorenz 0 : 1 2 Wohlleben, Kilian
3 Daoud, Marcel 0.5 : 0.5 4 Wunder, Marius
4 Maier, Dominik 1 : 0 nicht besetzt
Schach-Club Vaterstetten (22009) 4 : 0 SC Ismaning (22019)
1 Xiong, Ferdinand 1 : 0 2 Spengler, Moritz
2 Castell, Patrick 1 : 0 3 Neubauer, Tobias
3 Jermann, Isabel 1 : 0 4 Bürger, Daniel
4 Schackmann, Oliver 1 : 0 5 Kirschner, Christopher