Bei den Emailadressen wurde @ durch *** ersetzt.
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Dieter Sroka Fürtherstr.119 90420 Nürnberg Tel.: 0911 / 2744675 E-Mail: Dieter.Sroka***online.de |
Loni-Übler Haus Marthastrasse 60 90482 Nürnberg Tel.: 0911 / 541156 Autobahn A3, Ausfahrt Nürnberg Mögeldorf, Richtung Nürnberg Zentrum, vorbei am "Business Tower", danach an der Strassenbahnhaltestelle Marthastrasse (Ampelkreuzung) rechts abbiegen in die Marthastrasse und bis zum Ende der Strasse fahren. |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | Myagkov | Kirill | 1998 | 1582 |
| 2 | 1003 | Landgraf | Daniel | 1997 | 785 |
| 3 | 425 | Zrenner | Pascal | 1997 | |
| 4 | 1024 | Semenova | Alisa | 1999 | |
| 5 | 1025 | Diamantis | Silas | 2000 | |
| 6 | 1033 | Rode | David | 2000 | |
| 7 | 1027 | Homfeldt | Maren | 1973 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Helmut Luther Dilherrstr. 7a 90429 Nürnberg Tel.: 0911/ 437205 E-Mail: helmut.luther***arcor.de |
AfI (Akademie für Informatik) Bogenstr. 31 90459 Nürnberg |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Petrashov | Alexander | 1999 | 1264 |
| 2 | 307 | Berntgen | Henri | 1998 | 1290 |
| 3 | 1003 | Krasotin | Valentin | 1998 | 1041 |
| 4 | 1014 | Siegl | Melina | 1997 | 799 |
| 5 | 1015 | Siegl | Adrian | 2000 | |
| 6 | 1027 | Wysgalla | Marcel | 1997 | |
| 7 | 315 | Gassner | Yuri | 2000 | |
| 8 | 317 | Tigistu | Mathias | 1998 | 836 |
| 9 | 1032 | Chen | Haoyu | 1997 | |
| 10 | 1017 | Sadornyk | Artem | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Karl-Heinz Ratscheu Föhrenweg 1d 92316 Mühlhausen Tel.: 09185 / 1712 E-Mail: karl-heinz.ratscheu ***online.de |
Gaststätte Brandl Ortsstaße Rengersricht Tel.: 09180 / 759 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Ratscheu | Stefan | 1997 | 1255 |
| 2 | 355 | Lorenz | Dominik | 1999 | |
| 3 | 319 | Ludwig | Philipp | 1998 | |
| 4 | 362 | Püntzner | Edwin | 1998 | |
| 5 | 388 | Schiedermair | Tamo | 1999 | |
| 6 | 341 | Bräunlein | Luca | 1998 | |
| 7 | 340 | Baum | Leon | 1998 | |
| 8 | 387 | Lorenz | Lukas | 2000 | |
| 9 | 357 | Wilfer | Oliver | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Michael Hörath Wolkersdorfer Berg 11 91126 Schwabach Tel.: 0911 / 6325946 E-Mail: hoerathsc***t-online.de |
Jugendraum TV1848 Schwabach Jahnstraße 6 91126 Schwabach Tel.: 09122 / 87 32 89 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Rogalla | Tobias | 1997 | 1246 |
| 2 | 1064 | Gauer | Dennis | 2000 | |
| 3 | 1051 | Stohl | Arnold | 2000 | |
| 4 | 1059 | Stohl | Tristan | 2002 | |
| 5 | 1018 | Schober | Jonas | 1998 | |
| 6 | 1060 | Stohl | Ernst | 2002 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Jochen Trümpelmann Tannenstr. 7a 90556 Cadolzburg Tel.: 09103 / 2002 E-Mail: jochen.truempelmann***t-online.de |
Vereinsheim des TSV Cadolzburg Deberndorfer Weg 100 90556 Cadolzburg Südwesttangente (B8) von Nürnberg/Fürth kommend Ausfahrt Seukendorf/Cadolzburg; nach Cadolzburg, den Ort auf der Hauptstr. durchfahren, nach der bergigen S-Kurve kurz vor dem Ortsausgang rechts ab Richtung Deberndorf; nach ca. 150m rechts ab durch den Wald in den Deberndorfer Weg bis zur Waldsportanlage des TSV. Von Ammerndorf kommend 1. Str. links Richtung Deberndorf |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Berg | Grischa | 1997 | 1013 |
| 2 | 97 | Veh | Jannik | 1997 | 893 |
| 3 | 120 | Drees | Martin | 1999 | 778 |
| 4 | 113 | Violis | Theodoros | 1998 | 745 |
| 5 | 122 | Straschewski | Alexander | 1998 | |
| 6 | 112 | Prottengeier | Florian | 2000 | |
| 7 | 118 | Eckert | Joschka | 1998 | |
| 8 | 103 | Trümpelmann | Jonathan | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Udo Güldner Lindenweg 22 91301 Forchheim Tel.: 09191 / 4829 E-Mail: udo.gueldner***t-online.de |
Gasthaus "Roter Ochs" Kirchplatz 3 91301 Forchheim/Burk Tel.: 09191 / 4511 unter www.roterochs.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Nöttling | Dominik | 1997 | 1786 |
| 2 | 289 | Wagner | Robert | 1998 | 1672 |
| 3 | 285 | Wernsdörfer | Fabio | 1998 | 1259 |
| 4 | 287 | Braun | Kristin | 1997 | 1136 |
| 5 | 1016 | Dornheim | Matthias | 1998 | 890 |
| 6 | 1002 | Wernsdörfer | Philipp | 2001 | 768 |
| 7 | 1015 | Leicht | Moritz | 1999 | 731 |
| 8 | 1004 | Kratzer | Fabian | 1997 | |
| 9 | 1022 | Herter | Leonhard | 2000 | |
| 10 | 1030 | Jacob | Richard | 2000 | |
| 11 | 1029 | Karl | Maximilian | 1999 | |
| 12 | 1033 | Bodky | Daniel | 1998 | |
| 13 | 1028 | Schneider | Niklas | 1999 | |
| 14 | 1034 | Seitz | Stefan | 2003 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Jürgen Meyer Zum Aussichtsturm 16 91080 Rathsberg Tel.: 09131 / 208169 E-Mail: juimeyer***t-online.de |
Sportgaststätte SC Uttenreuth Breslauer Str. 41 91080 Uttenreuth Tel.: 09131 / 51103 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Böhme | Sebastian | 1999 | 1083 |
| 2 | 1000 | Böhme | Markus | 1997 | 915 |
| 3 | 1005 | Michalowski | Melina | 1998 | 937 |
| 4 | 142 | Meyer | Franziska | 1999 | 792 |
| 5 | 1004 | Michalowski | Sophia | 2000 | 707 |
| 6 | 143 | Meyer | Neele | 1999 | 737 |
| 7 | 1003 | Stecker | Simon | 2000 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Christof Keller Falkenstrasse 12 90542 Eckental Tel.: 09126 / 8300 E-Mail: famliliekeller***unser-postfach.de |
Nebenraum der Dreifachturnhalle/Hauptschule Eschenau Schulstrasse 10 90542 Eckental Siehe: http://www.hauptschule-eckental.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Nausner | Marius | 1997 | 1049 |
| 2 | 234 | Leibold | Lukas | 1997 | 1035 |
| 3 | 240 | Ptinopoulos | Eric | 1998 | 742 |
| 4 | 237 | Braungardt | Felix | 1999 | |
| 5 | 1003 | Wolf | Marco | 1997 | 745 |
| 6 | 1008 | Förster | Alexander | 2000 | |
| 7 | 1007 | Förster | Maximilian | 1997 | |
| 8 | 1005 | Leibold | Nicolas | 1999 | |
| 9 | 1001 | Kliemt | Mona | 1998 | |
| 10 | 1000 | Traub | Benedict | 1998 | |
| 11 | 1004 | Weinberger | Luco | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Thomas Walter Pestalozzistr.18 91052 Erlangen Tel.: 09131 / 8148737 E-Mail: walter.t***onlinehome.de |
TB Erlangen Spardorfer Str.79 91054 Erlangen Tel.: 09131 / 24500 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Dürr | Florian | 2000 | 1591 |
| 2 | 119 | Zhao | Kevin | 1997 | 1024 |
| 3 | 117 | Wegmann | Sven | 1998 | 1176 |
| 4 | 25 | Hetzner | Maria | 1997 | 960 |
| 5 | 44 | Rabenstein | Christoph | 1997 | 814 |
| 6 | 83 | Haarmann | Arne | 1998 | 837 |
| 7 | 124 | Aykut | Justin | 1997 | 914 |
| 8 | 47 | Reinhart | Sylvia | 1997 | 793 |
| 9 | 116 | Wegmann | Simon | 2000 | 913 |
| 10 | 99 | Lorenz | Manuel | 1998 | |
| 11 | 138 | Konnerth | Christian | 1998 | |
| 12 | 113 | Srour | Sayan | 1999 | |
| 13 | 135 | Buzatu | Alexander | 2000 | |
| 14 | neu | Buzatu | Maximilian | 2002 | |
| 15 | 137 | Teich | Jan | 2000 | |
| 16 | 136 | Kindler | Marco | 1998 | |
| 17 | 126 | Reinhart | Matthias | 1999 | |
| 18 | 22 | Harder | Maren | 2000 | |
| 19 | 148 | Reinhold | Tim | 2001 | |
| 20 | 147 | Reinhart | Michael | 2002 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Oliver Puschak Oberwiesenthaler Str. 14 91207 Lauf Tel.: 09123 / 987158 E-Mail: oliver.puschak***t-online.de |
Gasthaus zur Linde, "Wollnersaal" Neunkirchener Str. 11 91207 Lauf-Heuchling Tel.: 09123 / 2800 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | Strattner | Juri | 1997 | 785 |
| 2 | 312 | Niederle | Pierre | 1997 | 794 |
| 3 | 1008 | Gutheil | Georg | 1998 | |
| 4 | 1014 | Strattner | Cosmo | 1999 | |
| 5 | 1013 | Zaha | Paul | 2001 | |
| 6 | 1028 | Biener | Yves | 1998 | |
| 7 | 310 | Ahlich | Markus | 1998 | |
| 8 | 1024 | Walter | Stefanie | 2001 | |
| 9 | 1011 | Seidl | Leo | 1998 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Berthold Alsheimer Tauberzeller Weg 14 91567 Herrieden Tel.: 09825 / 1349 E-Mail: bbcplalsheimer***aol.com |
Gasthof "Zum Hirschen" Kanalstraße 1 91572 Bechhofen a.d.H. Tel.: 09822 / 318 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Alsheimer | Lea | 1998 | 883 |
| 2 | 196 | Barani | Christian | 1999 | |
| 3 | 167 | Böse | Christina | 1997 | |
| 4 | 191 | Uhlmann | Jan | 1999 | |
| 5 | 199 | Dobler | Leonie | 1998 | |
| 6 | 188 | Böse | Carolin | 2001 | |
| 7 | 185 | Hasenest | Johannes | 1998 | |
| 8 | 189 | Schulze | Eric | 1998 | |
| 9 | 190 | Schulze | Jan | 2001 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Helge Uhlmann Keferloherstr. 106 80807 München E-Mail: helgeuhlmann***gmx.de |
AWO-Zentrum Untergiesing Kolumbusstr. 33 81543 München Unmittelbar neben der U-Bahn-Station "Kolumbusplatz" (Linie U2) |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | Chernilovskyy | Oleksandr | 1997 | 1243 |
| 2 | 1036 | Eichler | Alexander | 1997 | 1050 |
| 3 | 1008 | Marantidis | Aris Dimitris | 2000 | |
| 4 | 1032 | Klenk | Sofie | 2000 | |
| 5 | 1004 | Kastner | Severin | 1997 | |
| 6 | 1012 | Gerl | Maximilian | 1999 | |
| 7 | 1027 | Pfeiffer Galvez | Clemens | 1999 | |
| 8 | 1025 | Galinanes Hernandez | Miguel Raul | 1998 | |
| 9 | 1003 | Negreiros | Dario | 1999 | |
| 10 | neu | Weber | Linus | 2000 | |
| 11 | 1045 | Alt | Lorenz | 1998 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Walter Rädler Karwendelplatz 8 85598 Baldham E-Mail: wraedler***aol.com |
Zentrum Aktiver Buerger Zugspitzstrasse 44 85591 Vaterstetten |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Xiong | Ferdinand | 1998 | 1646 |
| 2 | 1027 | Castell | Patrick | 1998 | 1394 |
| 3 | 421 | Jermann | Isabel | 1997 | 1223 |
| 4 | 1021 | Schackmann | Oliver | 1999 | 822 |
| 5 | 466 | Hilger | Sebastian | 1998 | 1022 |
| 6 | 1029 | Steinmann | Leon | 1998 | 1057 |
| 7 | 437 | Bantlin | Roman | 1998 | 722 |
| 8 | 1046 | Ullrich | Alexander | 2000 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Hermann Weber Pater-Rupert-Mayer-Weg 6 82024 Taufkirchen Tel.: 089 / 62830475 E-Mail: weber-hermann***arcor.de |
Seniorenzentrum Bahnhofstraße 8 85635 Höhenkirchen 5 Minuten vom S-Bahnhof entfernt (westliche Richtung) |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | Kasten | Florian | 1997 | 964 |
| 2 | 1010 | Wohlleben | Kilian | 1998 | 829 |
| 3 | 149 | Daka | Fabian | 1997 | 944 |
| 4 | 1011 | Wunder | Marius | 1997 | 795 |
| 5 | 1007 | Schürmann | Oliver | 1998 | |
| 6 | 1005 | Nerl | Julius | 1998 | |
| 7 | 1033 | Wohlfarth | Cyrano | 1998 | |
| 8 | 1032 | Viehöver | Jonathan | 1999 | |
| 9 | 1023 | Pförtner | Stefan | 1997 | |
| 10 | 1029 | Kupfer | Frank | 1998 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Franz Neubauer Mayerbacherstr. 12 85737 Ismaning Tel.: 089 / 964354 E-Mail: jugendleiter***schachclub-ismaning.de |
Hotel zur Mühle Kirchplatz 5 85737 Ismaning Tel.: 089 / 960930 Ortskizze im Internet unter http://www.ismaning.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Heuwieser | Christoph | 1997 | |
| 2 | 218 | Spengler | Moritz | 1998 | 959 |
| 3 | 196 | Neubauer | Tobias | 1998 | 1014 |
| 4 | 209 | Bürger | Daniel | 1997 | |
| 5 | 228 | Kirschner | Christopher | 1998 | 848 |
| 6 | 233 | Cossu | Philipp | 1997 | |
| 7 | neu | Seeling | Niclas | 1997 | |
| 8 | neu | Lehner | Matthias | 1997 | |
| 9 | 213 | Schulteß | Thorsten | 1998 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Wolfgang Stadler Christophstraße 9 80538 München Tel.: 089 / 21579130 E-Mail: Wolfgang.Stadler***muenchen-mail.de |
Halle K Siegertsbrunner Str. 103 85662 Hohenbrunn / Wächterhof Tel.: 08102 / 729076 Beschilderung von Hohenbrunner Str. folgen, "Halle K/Vereinsraum", siehe http://www.schachklub.info 5 Minuten vom S-Bahnhof "Wächterhof"; Parkplätze ausreichend vor Spiellokal vorhanden ACHTUNG! Spiellokal für Runde 3:Feuerwehrhaus Hohenbrunn Kurze Wegbeschreibung für Autofahrer: Von Hohenbrunn fährt man in der Ortsmitte (Kirche und Maibaum) auf die Siegertsbrunner Straße immer in Richtung Siegertsbrunn. Etwa 200 m vor dem Ortsausgang von Hohenbrunn sieht man auf der linken Seite das Feuerwehrhaus. Es ist auch sofort als Feuerwehrhaus zu erkennen. Parkplätze sind in der Nähe ausreichend vorhanden. Vom S-Bahnhof Hohenbrunn (S6 Richtung Kreuzstraße) ist das Lokal in ca. 10 Minuten zu Fuss leicht zu erreichen (z. B. S6 Aying ab Ostbahnhof 9:18, Hohenbrunn an 9:36). Falls jemand Probleme hat, das Feuerwehrhaus zu finden, bin ich am Spieltag am Handy unter (0160) 89 35 308 zu erreichen. |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028 | Ovsepyan | Arshak | 2000 | 1666 |
| 2 | 1042 | Müller | Constantin | 1998 | 1519 |
| 3 | 1034 | Bergauz | Noam | 2000 | 1300 |
| 4 | 1006 | Schütz | Benedikt | 1999 | 928 |
| 5 | 1001 | Köhle | Kay | 1998 | |
| 6 | 1041 | Müller | Katharina | 2000 | |
| 7 | 1007 | Franz | Christina | 1998 | 791 |
| 8 | 1016 | Knopp | Pia | 1998 | 744 |
| 9 | 1027 | Leeb | Simon | 1999 | |
| 10 | neu | Wollmann | Oscar | 2000 | |
| 11 | 143 | Stadler | Michael | 1998 | |
| 12 | 1010 | Hartmann | Maximilian | 1997 | |
| 13 | 1038 | Huber | Benedikt | 2003 | |
| 14 | 1025 | Hummel | Simon | 1997 | |
| 15 | 1044 | Voigt | Tobias | 2001 | |
| 16 | 1047 | Then Berg | Valentin | 2000 | |
| 17 | 1011 | Ulbricht | Gregor | 2000 | |
| 18 | 1036 | Hamed | Emran | 1999 | |
| 19 | 1017 | Bauer | Marc-Anthony | 1998 | |
| 20 | 1018 | Bauer | Stella-Marie | 1997 | |
| 21 | 1004 | Stadler | Katharina | 2000 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Helmut Gmeinwieser Jägergasse 22 84030 Ergolding Tel.: 0871 / 77800 |
Bürgerhaus Ergolding Lindenstraße 40 84030 Ergolding Tel.: 0871 / 77800 Siehe: http://www.schach.fcergolding.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Schoepe | Tobias | 1997 | 1500 |
| 2 | 170 | Laimer | Tobias | 1997 | 1242 |
| 3 | 199 | Lohmüller | Gregor | 1998 | 1035 |
| 4 | 213 | Fesl | Henrik | 1999 | 865 |
| 5 | 216 | Lohmüller | Gedeon | 2000 | 867 |
| 6 | 204 | Brückl | Sebastian | 1997 | 870 |
| 7 | 1001 | Brunnhuber | Tobias | 1999 | 757 |
| 8 | 1028 | Ottmair | Judith | 1997 | |
| 9 | 1006 | Schwertl | Andreas | 1999 | 757 |
| 10 | 215 | Klinkenberg | Cora | 2000 | 663 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Christoph Zill Auweg 92 85375 Neufahrn Tel.: 0160 / 97579267 E-Mail: Christoph.Zill***t-online.de |
Feuerwache Luitpoldanlage Luitpoldstraße 85356 Freising Siehe http://www.sk-freising.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Bosse | Lea | 1997 | 1083 |
| 2 | 310 | Eglhuber | Lorenz | 1998 | 991 |
| 3 | 1025 | Daoud | Marcel | 2001 | 783 |
| 4 | 1030 | Maier | Dominik | 2001 | |
| 5 | 316 | Babl | Michael | 2001 | 757 |
| 6 | 280 | Pepe | Gabriel | 1997 | 786 |
| 7 | 1017 | Dahlmann | Heiko | 1997 | 779 |
| 8 | 1026 | Kunz | Robin Jakob | 1997 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Wolfgang Leonhard Karlskroner Straße 3 85051 Ingolstadt Tel.: 084 / 507545 E-Mail: wolfgangleonhard***t-online.de |
Vereinsheim des Siedlervereins Schrobenhausener Straße 6 85051 Ingolstadt Tel.: 0162 / 6752908 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Wittmann | Christopher | 1997 | 816 |
| 2 | 102 | Belizaire | Jeannine | 1997 | 864 |
| 3 | 103 | Troost | Dominik | 1997 | 778 |
| 4 | 1008 | Bruckmaier | Benedikt | 1997 | |
| 5 | neu | Papp | Kai | 1998 | |
| 6 | neu | Heinrich | Tim | 1998 | |
| 7 | neu | Wanger | Daniel | 2001 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Stefan Neumann Ilmgrund 1 85290 Geisenfeld Tel.: 08452 / 7368564 E-Mail: steff.neumann***t-online.de |
Kindergarten „Sternschnuppe“ Mißbergstraße 19 85296 Rohrbach a) Anfahrtsweg von Norden: Auf der A9 in Langenbruck abfahren und dem Wegweiser nach Rohrbach folgen. In der Ortsmitte Rohrbach (nach dem Maibaum) am Kriegerdenkmal links vorbei geradeaus fahren (also nicht der Vorfahrtsstraße folgen, die rechts abbiegt). Vor dem landwirtschaftlichen Lagerhaus führt der Weg links ab in die Mißbergstraße. Der Kindergarten liegt am Ende der Straße. b) Anfahrtsweg von Süden: Auf der A9 am Rasthof Holledau abfahren und dem Wegweiser nach Rohrbach folgen. Die zweite Einfahrt nach Rohrbach links benutzen (also nicht Richtung Bahnhof). Nach der Bahnunterführung die zweite Straße rechts abbiegen in die Mißbergstraße (nach dem landwirtschaftlichen Lagerhaus). Der Kindergarten liegt am Ende der Straße. |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Portune | Hannes | 1997 | 914 |
| 2 | 71 | Deuter | Michael | 1997 | 856 |
| 3 | 1008 | Häsler | Frederik | 1999 | 833 |
| 4 | 1015 | Schroeder | Enrico | 1997 | 847 |
| 5 | 1003 | Seitz | Mario | 1997 | 743 |
| 6 | 1000 | Baier | Elisabeth | 1998 | 770 |
| 7 | 1007 | Baier | Simone | 1999 | 767 |
| 8 | 1017 | Mayr | Manuel | 1998 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Marc Marian Friedenstr. 19a 82110 Germering Tel.: 0163 / 1649870 E-Mail: feedback***schach-in-germering.de |
Verwaltungsgebäude Unterpfaffenhofen Planeggerstr. 9 82110 Germering ---Auto---: Ausfahrt A96 Germering-Süd a) Von München Richtung Lindau: Nach der Ausfahrt an der Ampel geradeaus! Von Lindau Richtung München: Nach der Ausfahrt links, an der Ampel nochmals links. b) Es folgt ein Kreisverkehr und noch eine Ampel. Immer geradeaus halten! Ca. 1,5 km nach dem Kreisverkehr sieht man auf der rechten Seite das Gebäude in der Planeggerstr. 9. Parkplätze genug vorhanden. ---Zug/S-Bahn---: Das Spiellokal ist nur ca. 800m vom S-Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen entfernt. Hinweise: Eingang von der Strassenseite aus gesehen rechts vom Schlecker-Markt. Mit dem Lift gehts in den 3.Stock - eigene Bewirtung (nur Getränke). Die Räume sind rauchfrei, gross und mit lärmdämmenden Schiebetüren abtrennbar. Platz für 50 Spieler und Betreuer. |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Barth | Timon | 1998 | 927 |
| 2 | 1000 | Felder | Christian Marc | 1997 | 784 |
| 3 | 1010 | Gauchel | Lorenz | 2000 | 995 |
| 4 | 1005 | Adamczyk | Philip | 2000 | 1118 |
| 5 | 1011 | Schüller | Mark | 1999 | |
| 6 | 1013 | Longo | Claudio | 1999 | 807 |
| 7 | 1002 | Johne | Niklas | 1999 | |
| 8 | 1001 | Thinschmidt | Marvin | 1998 | 794 |
| 9 | 1004 | Krickl | Roman | 2000 | |
| 10 | neu | Garbe | Valentin | 1998 | |
| 11 | neu | Hebenstreit | Julien | 1998 | |
| 12 | 1009 | Esser | Pascal | 2002 | |
| 13 | neu | Longo | Massimo | 2003 | |
| 14 | neu | Hellmeier | Xaver | 2002 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Thomas Sörgel Lochhamer Str. 79 82166 Gräfelfing Tel.: 089 / 89892857 E-Mail: thomas.soergel***freenet.de |
Antoniuskeller Gräfelfing Bahnhofstr. 110 82166 Gräfelfing Über die A96 München - Lindau Ausfahrt Gräfelfing auf die Pasinger Str. Richtung Starnberg einbiegen. Dann rechts in die Bahnhofstr. einbiegen und Richtung S-Bahnhof Gräfelfing fahren. Vor dem Rondell am Bahnhofsplatz und gegenüber der Bushaltestelle befindet sich eine Freitreppe, die in den Antoniskeller führt. |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Obermayer | Tobias | 1997 | 1148 |
| 2 | 308 | Freytag | Sebastian | 1997 | 1108 |
| 3 | 320 | Auernig | Sven | 1997 | 881 |
| 4 | 315 | Zametzer | Heiner | 1998 | 736 |
| 5 | 285 | Schmid | Luis | 1999 | |
| 6 | 316 | Czychon | Simon | 1999 | |
| 7 | 1005 | Sheridan | Mark | 1999 | |
| 8 | 1022 | Joebges | Julia | 2000 | |
| 9 | 1023 | Joebges | Nico | 2000 | |
| 10 | 1007 | Shvartsman | Kristina | 2000 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Hans Kobert Landsbergerstr. 8 86949 Windach Tel.: 08192 / 999474 E-Mail: haensk***web.de |
Sportheim SF Windach Jahnstr.1 86949 Windach Tel.: 08193 / 7788 |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Schmidt | Benedikt | 1997 | 778 |
| 2 | 92 | Popp | Timo | 1997 | 810 |
| 3 | 1027 | Höhnberg | Aaron | 2001 | |
| 4 | 1014 | Curtis | Fritz | 1997 | |
| 5 | 1013 | Findl | Lisa | 1998 | |
| 6 | 1023 | Mirlach | Jonas | 2000 | |
| 7 | 1019 | Staecker | Stefan | 1999 | |
| 8 | 1015 | Eichenseer | Lukas | 1998 | |
| 9 | 1011 | Dittler | Leopold | 1999 | |
| 10 | 1007 | Beckenbauer | Leon | 1999 | |
| 11 | 1017 | Reicher | Tristan | 1998 | |
| 12 | 1025 | Einkammerer | Benedikt | 2001 | |
| 13 | 1022 | Wittermann | Arthur | 2000 | |
| 14 | 1020 | Staecker | Peter | 2000 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Michael Riesterer Sandstraße 6 96135 Stegaurach Tel.: 0951 / 2999115 E-Mail: vorstand_2***sc-bamberg.de |
Speisesaal des St. Josefsheim Bamberg Jakobsplatz 15 96049 Bamberg Siehe http://www.sc-bamberg.de |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Daum | Matthias | 1997 | 1194 |
| 2 | 1000 | Schmidt | Jakob | 1997 | 795 |
| 3 | 420 | Harman | Patrick | 1998 | 741 |
| 4 | 419 | Riesterer | Konstantin | 1998 | 762 |
| 5 | 1013 | Schmidt | Jonas | 1997 | |
| 6 | 418 | Schneider | Simon | 1998 | |
| 7 | 1001 | Hebeis | Juri | 1999 | |
| 8 | 1002 | Holland | Marius | 1997 | |
| 9 | 1036 | Wolf | Pablo | 2001 | |
| 10 | 1012 | Borschert | Leon | 1998 | |
| 11 | 1014 | Gössmann | Lucas | 1998 | |
| 12 | 1004 | Spielberger | Robin | 1998 | |
| 13 | 1015 | Schneider | Katharina | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
Gerhard Leicht Hirtengasse 6 91315 Höchstadt Tel.: 09193 / 2353 E-Mail: g2mp.leicht***t-online.de |
Haus der Vereine Kerschensteiner Str. 5 91315 Höchstadt |
| Brett | ZPS | Nachname | Vorname | Jahrgang | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Schulz | Lukas | 1997 | 1340 |
| 2 | 240 | Koch | Christian | 1997 | 1199 |
| 3 | 249 | Mönius | Alexander | 1998 | 1200 |
| 4 | 246 | Kunzelmann | Jonas | 1997 | 930 |
| 5 | 252 | Rödel | David | 1998 | 943 |
| 6 | 263 | Geißler | Timo | 1998 | 922 |
| 7 | 268 | Fredericc | Madena | 1997 | |
| 8 | 258 | Mönlus | Oliver | 2000 | 726 |
| 9 | 264 | Heitzer | Max | 1997 | |
| 10 | 265 | Heitzer | Antonia | 1999 | |
| 11 | 267 | Kollenada | Joschka | 1999 | |
| 12 | 269 | Willert | Tobias | 1999 | |
| 13 | 271 | Buddenberg | Jens | 2000 | |
| 14 | neu | Arenz | Joel | 1999 |
| Ansprechpartner | Spiellokal |
|---|---|
|
